*** Libčice n. Vlatavou 1.11.2008
1. 12. 2009
|
|
29. Výstava výletků |
|
|
|
|
|
Libčice nad Vltavou 1. listopad 2008 |
|
|
|
|
|
Český voláč sivý - výstava výletků a chovných holubic |
|
||
| klec | Chovatel | Kroužek | body | Poznámka |
|
|
Pruhový tmavohrotý |
|
|
|
| 1. | Beran Josef | A 5290/08 | 93 | kolekce 280 bodů |
| 2. | Beran Josef | A 5291/08 | 93 |
|
| 3. | Beran Josef | A 5300/08 | 94 |
|
| 4. | Holeček Vilém | D 5645/08 | 92 |
|
| 5. | Holeček Vilém | D 5647/08 | 94 | kolekce283 bodů |
| 6. | Holeček Vilém | D 5644/08 | neoceněn |
|
| 7. | Holeček Vilém | D 5642/08 | 95 |
|
| 8. | Holeček Vilém | D 5662/08 | 94 |
|
| 9. | Holub Václav | D 6905/08 | 95 | Čestná cena |
| 10. | Holub Václav | C 3029/08 | neoceněn | Kolekce 281 bodů |
| 11. | Holub Václav | D 6910/08 | 93 |
|
| 12. | Holub Václav | C 3030/08 | neoceněn |
|
| 13. | Holub Václav | D 6918/08 | 93 |
|
| 14. | Holub Václav | D 6903/08 | 92 |
|
| 15. | Plecháč Jan | A 5144/08 | 91 | Kolekce 277 bodů |
| 16. | Plecháč Jan | A 5125/08 | 91 |
|
| 17. | Plecháč Jan | A 5185/08 | 95 |
|
| 18. | Mazal Jiří | A 5005/08 | 93 | Kolekce 279 bodů |
| 19. | Mazal Jiří | A 5006/08 | 94 |
|
| 20. | Mazal Jiří | A 5019/08 | 92 |
|
| 21. | Mazal Jiří | A 5017/08 | 92 |
|
| 22. | Volenec Jaroslav | A 5537/08 | 92 | Kolekce 280 bodů |
| 23. | Volenec Jaroslav | A 5529/08 | 94 |
|
| 24. | Volenec Jaroslav | A 3509/08 | 94 |
|
| 25. | Volenec Jaroslav | A 1914/06 | 93 | Chovná holubice |
| 26. | Volenec Jaroslav | A 1916/06 | 94 | Chovná holubice |
| 27. | Volenec Jaroslav | A 5513/08 | 92 |
|
| 28. | Kutil Antonín | A 5065/08 | 94 | Kolekce 284 bodů |
| 29. | Kutil Antonín | A 5073/08 | 94 |
|
| 30. | Kutil Antonín | A 5077/08 | 93 |
|
| 31. | Kutil Antonín | A 5066/08 | 95 |
|
| 32. | Kutil Antonín | A 5070/08 | 95 | Čestná cena |
| 33. | Sčebel Jiří | A 5504/08 | 93 | Kolekce 278 bodů |
| 34. | Sčebel Jiří | A 5567/08 | 92 |
|
| 35. | Sčebel Jiří | A 5584/08 | 93 |
|
| 36. | Stejskal Milan | B 8215/08 | 90 | Kolekce 279 bodů |
| 37. | Stejskal Milan | A 5644/08 | 92 |
|
| 38. | Stejskal Milan | B 8220/08 | 91 |
|
| 39. | Stejskal Milan | A 5649/08 | 93 |
|
| 40. | Stejskal Milan | B 8200/08 | 94 |
|
|
|
Kapratý tmavohrotý |
|
|
|
| 41. | Fabián Josef | A 5181/08 | 93 | kolekce 280 bodů |
| 42. | Fabián Josef | A 5190/08 | 94 |
|
| 43. | Fabián Josef | A 5739/08 | 93 |
|
| 44. | Holub Václav | D 6901/08 | 89 | Kolekce 275 bodů |
| 45. | Holub Václav | D 6909/08 | 93 |
|
| 46. | Holub Václav | D 3028/08 | neoceněn |
|
| 47. | Holub Václav | D 6904/08 | 93 |
|
| 48. | Plecháč Jan | A 5133/08 | 94 | Kolekce 277 bodů |
| 49. | Plecháč Jan | A 5183/08 | 91 |
|
| 50. | Plecháč Jan | A 5137/08 | 92 |
|
| 51. | Ščebel Jiří | A 5553/08 | 93 | Kolekce 277 bodů |
| 52. | Ščebel Jiří | A 5570/08 | 90 |
|
| 53. | Ščebel Jiří | A 5561/08 | 94 |
|
| 54. | Mazal Jiří | A 5028/08 | 94 | Čestná cena |
| 55. | Mazal Jiří | A 5510/08 | 91 | Kolekce 280 bodů |
| 56. | Mazal Jiří | A 5020/08 | 92 |
|
| 57. | Mazal Jiří | A 5033/08 | 94 |
|
| 58. | Palán Jaroslav | D 5651/08 | 91 | Kolekce 272 bodů |
| 59. | Palán Jaroslav | D 5643/08 | 91 |
|
| 60. | Palán Jaroslav | D 5677/08 | 90 |
|
| 61. | Palán Jaroslav | D 5655/08 | 90 |
|
| 62. | Palán Jaroslav | nekroužkován | neoceněn |
|
| 63. | Palán Jaroslav | D 5671/08 | 90 |
|
|
|
Pruhový bělohrotý |
|
|
|
| 64. | Plecháč Jan | A 5121/08 | 93 | Kolekce 278 bodů |
| 65. | Plecháč jan | A 5138/08 | 94 |
|
| 66. | Plecháč jan | A 5136/08 | 91 |
|
| 67. | Čech Petr | A 5910/08 | 95 | Čestná cena |
| 68. | Čech Petr | A 5905/08 | 93 | Kolekce 281 bodů |
| 69. | Čech Petr | A 5912/08 | 93 |
|
| 70. | Čech Petr | A 5923/08 | 93 |
|
|
|
Kapratý bělohrotý |
|
|
|
| 71. | Ščebel Jiří | A 5560/08 | 91 |
|
| 72. | Plecháč Jan | A 5132/08 | 91 | Kolekce 271 bodů |
| 73. | Plecháč Jan | A 5138/08 | 91 |
|
| 74. | Plecháč Jan | A 5140/08 | 89 |
|
| 75. | Čech Petr | A 5934/08 | 92 | Kolekce 280 bodů |
| 76. | Čech Petr | A 5916/08 | 92 |
|
| 77. | Čech Petr | A 5901/08 | 94 |
|
| 78. | Čech Petr | A 5908/08 | 94 |
|
| 79. | Hánl Jiří | A 5082/08 | 90 | Kolekce 275 bodů |
| 80. | Hánl Jiří | A 5081/08 | 92 |
|
| 81. | Hánl Jiří | A 5085/08 | 93 |
|
|
|
HOLUBICE |
|
|
|
|
|
pruhová tmavohrotá |
|
|
|
| 82. | Beran Josef | B 3923/02 | 90 |
|
| 83. | Holeček Vilém | D 5604/08 | 90 | výletek |
| 84. | Holeček Vilém | nedodáno |
|
|
|
|
pruhová bělohrotá |
|
|
|
| 85. | Sčebel Jiří | A 2106/06 | 94 |
|
|
|
kapratá bělohrotá |
|
|
|
| 86. | Hánl Jiří | B 2971/07 | 92 |
|
| 87. | Hánl Jiří | B 2978/07 | 93 |
|
| 88. | Čech Petr | B 5232/03 | 92 |
|
| 89. | Čech Petr | A 1810/06 | 94 |
|
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

