*** Libčice n. Vltavou 7.11.2009
1. 12. 2009
|
|
30. Výstava výletků českých voláčů sivých Libčice a. V. 7.11.2009 | |||
| klec | Chovatel | Kroužek | body | Poznámka |
|
|
Pruhový tmavohrotý - P |
|
|
|
| 1 | Holec Jaroslav | B 3629-09 | 92 |
|
| 2 | Holec Jaroslav | B 3630-09 | 94 |
|
| 3 | Holec Jaroslav | B 3665-09 | 91 | Kolekce 277 |
| 4 | Holec Jaroslav | B 3621-09 | 92 |
|
| 5 | Holec Jaroslav | D 3761-09 | 89 |
|
| 6 | Holec Jaroslav | D 3770-09 | 91 | Kolekce 272 |
| 7 | Horák Václav | D 8699-08 | 93 | 0,1 Dáma 280 bodů |
| 8 | Horák Václav | C3270-09 | 93 |
|
| 9 | Horák Václav | C 3269-09 | 94 |
|
| 10 | Horák Václav | C 3242-09 | 92 | Kolekce 279 bodů |
| 11 | Horák Václav | B 3698-08 | 92 | 0,1 Dáma 281 bodů |
| 12 | Horák Václav | C 3261-09 | 94 |
|
| 13 | Horák Václav | C 3232-09 | 95 |
|
| 14 | Horák Václav | C 3263-09 | 94 | Kolekce 283 bodů |
| 15 | Horák Václav | C 3240-09 | 92 |
|
| 16 | Horák Václav | C 3236-09 | 94 |
|
| 17 | Beran Josef | A 5297-08 | 94 | 0,1 Dáma 279 bodů |
| 18 | Beran Josef | B 3409-09 | 93 |
|
| 19 | Beran Josef | B 3419-09 | 92 |
|
| 20 | Beran Josef | B 3411-09 | 94 |
|
| 21 | Beran Josef | B 3402-09 | 95 | Čestná cena |
| 22 | Beran Josef | B 3403-09 | 95 | Kolekce 284 bodů |
| 23 | Krtek Milan | E 9430-09 | 89 |
|
| 24 | Krtek Milan | E 5006-09 | 92 |
|
| 25 | Krtek Milan | E 9432-09 | 91 | Kolekce 272 bodů |
| 26 | Kutil Antonín | E 5727-08 | 93 | 0,1 Dáma 276 bodů |
| 27 | Kutil Antonín | B 3292-09 | 93 |
|
| 28 | Kutil Antonín | B 3288-09 | 90 |
|
| 29 | Kutil Antonín | B 3293-09 | 92 | Kolekce 275 bodů |
| 30 | Kutil Antonín | B 3287-09 | 92 |
|
| 31 | nedodán | XXXXXXXX | XXXX |
|
| 32 | Čech Petr | B 3223-09 | 89 | KP - změna |
| 33 | nedodán | XXXXXXXX | XXXX |
|
| 34 | Sčebel Jiří | A 5558-08 | 91 | 0,1 Dáma 275 bodů |
| 35 | Sčebel Jiří | B3143-09 | 93 |
|
| 36 | Sčebel Jiří | B 3146-09 | 91 |
|
| 37 | Sčebel Jiří | B 3105-09 | 90 |
|
| 38 | Sčebel Jiří | B 3117-09 | 93 | Kolekce 274 bodů |
| 39 | nedodán | XXXXXXXX | XXXX |
|
| 40 | Plecháč Jan | B 3242-09 | 91 |
|
| 41 | Plecháč Jan | B 3355-09 | 88 |
|
| 42 | Plecháč Jan | B 3333-09 | 88 | Kolekce 267 bodů |
| 43 | Mazal Jiří | B 3437-07 | 92 | 0,1 Dáma 275 bodů |
| 44 | Mazal Jiří | B 2974-09 | 91 |
|
| 45 | Mazal Jiří | B 2967-09 | 92 |
|
| 46 | Mazal Jiří | B 2973-09 | 94 |
|
| 47 | Mazal Jiří | B 2966-09 | 93 | Kolekce 279 bodů |
| 48 | Volenec Jaroslav | A 5515-08 | 92 | 0,1 Dáma 282 bodů |
| 49 | Volenec Jaroslav | B 2722-09 | 95 |
|
| 50 | Volenec Jaroslav | B 2708-09 | 95 | Čestná cena |
| 51 | Volenec Jaroslav | B 2714-09 | 92 |
|
| 52 | Volenec Jaroslav | B 2705-09 | 94 | Kolekce 281 bodů |
| 53 | Volenec Jaroslav | A 1914-06 | 94 |
|
| 54 | Mazal Jiří | B 2989-09 | 94 |
|
| 55 | Mazal Jiří | C 6027-09 | neh.výl. |
|
| 56 | Mazal Jiří | B 2961-09 | 92 |
|
| 57 | Mazal Jiří | B 3475-09 | neh.výl. |
|
| 58 | Mazal Jiří | B 2982-09 | neh.výl. |
|
| 59 | Mazal Jiří | A 1370-06 | 90 | 0,1 |
| 60 | Dragon Zdeněk | B 2801-09 | výluka |
|
| 61 | Dragon Zdeněk | B 2831-09 | 92 |
|
| 62 | Dragon Zdeněk | B 2804-09 | 91 |
|
| 63 | Holub Václav | B 2889-09 | 95 | Čestná cena |
| 64 | Holub Václav | B 2890-09 | 94 |
|
| 65 | Holub Václav | B 2887-09 | 92 | Kolekce 281 bodů |
| 66 | Holub Václav | E 144-09 | 90 |
|
| 67 | Holub Václav | B 2886-09 | 92 |
|
| 68 | Holub Václav | B 2888-09 | 91 | Kolece 273 |
|
|
Pruhový bělohrotý - PB |
|
|
|
| 69 | Čech Petr | B 3213-09 | 94 | KB záměna |
| 70 | Čech Petr | B 3218-09 | 94 | KB |
| 71 | Čech Petr | B 3241-09 | 90 | KB Kolekce 278 bodů |
| 72 | Čech Petr | B 2810-07 | 93 | 0,1 Dáma 282 bodů |
| 73 | Čech Petr | B 3208-09 | 95 | Čestná cena |
| 74 | Čech Petr | B 3209-09 | 94 |
|
| 75 | Čech Petr | B 3212-09 | 94 | Kolekce 283 bodů |
| 76 | Čech Petr | B 3211-09 | 92 |
|
| 77 | Čech Petr | B 3227-09 | 93 |
|
| 78 | Čech Petr | B 3228-09 | 92 | Kolekce 277 bodů |
|
|
Kapratý tmavohrotý - K |
|
|
|
| 79 | Škla František | B 2860-09 | 95 |
|
| 80 | Škla František | B 2880-09 | 95 | Čestná cena |
| 81 | Škla František | B 2861-09 | 94 | Kolekce 284 bodů |
| 82 | Škla František | B 2864-09 | 93 |
|
| 83 | Škla František | B 2855-09 | 94 |
|
| 84 | Škla František | B 2874-09 | 94 | Kolekce 281 bodů |
| 85 | Krtek Milan | E 9425-09 | 89 |
|
| 86 | Krtek Milan | E 5001-09 | 94 | Čestná cena |
| 87 | Krtek Milan | E 9434-09 | 94 | Kolekce 277 bodů |
| 88 | Mazal Jiří | B 3456-09 | 93 | 2 kusy K - záměna |
| 89 | Mazal Jiří | B 3165-09 | neh.výl. | K-záměna |
| 90 | Sčebel Jiří | B 3107-09 | 91 | P-záměna |
| 91 | Sčebel Jiří | A 5773-08 | 94 | P-záměna |
| 92 | Sčebel Jiří | B 3130-09 | 90 |
|
| 93 | Sčebel Jiří | B 3101-09 | 94 | Kolekce 278 bodů |
| 94 | Plecháč Jan | B 3336-09 | 89 |
|
| 95 | Plecháč Jan | B 3347-09 | 90 |
|
| 96 | Plecháč Jan | B 3325-09 | 92 | Kolekce 271 bodů |
| 97 | Mazal Jiří | B 3444-07 | 92 | 0,1 Dáma 275 |
| 98 | Mazal Jiří | B 2964-09 | 89 |
|
| 99 | Mazal Jiří | B 2992-09 | 94 |
|
| 100 | Mazal Jiří | B 3158-09 | 92 |
|
| 101 | Mazal Jiří | B 2995-09 | 92 | Kolekce 278 bodů |
| 102 | Čech Petr | B 3205-09 | 92 |
|
| 103 | Čech Petr | B 3215-09 | 93 |
|
| 104 | Holub Václav | E 137-09 | 94 |
|
| 105 | Holub Václav | B 2892-09 | 94 |
|
| 106 | Holub Václav | B 2883-09 | 93 | Kolekce 281 bodů |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

