*** Plačice 27.1.2007 díl 2.
1. 12. 2009
|
|
Pruhový bělohrotý |
|
|
|
| 349 | Čech Petr | A1832-06 | 94 |
|
| 350 | Čech Petr | B5623-03 | 93 |
|
| 351 | Čech Petr | A534-05 | 93 |
|
| 352 | Čech Petr | A501-05 | 94 |
|
| 353 | Čech Petr | A1809-06 | 94 |
|
| 354 | Čech Petr | A1823-06 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
468 |
|
| 355 | Plecháč Jan | D7707-01 | 94 |
|
| 356 | Plecháč Jan | A1451-06 | 90 |
|
| 357 | Plecháč Jan | A946-05 | 91 |
|
| 358 | Plecháč Jan | A1458-06 | 92 |
|
| 359 | Plecháč Jan | B6973-01 | 94 |
|
| 360 | Plecháč Jan | A911-05 | 95 |
|
|
|
celkem: |
|
465 |
|
| 361 | Cik Jiří | B5528-03 | 95 | Čestná cena |
| 362 | Cik Jiří | A103-5 | 94 |
|
| 363 | Cik Jiří | A2035-06 | 93 |
|
| 364 | Cik Jiří | B3866-04 | 93 |
|
| 365 | Cik Jiří | A2010-06 | 94 |
|
| 366 | Cik Jiří | A1332-06 | 95 | Šampión |
|
|
celkem: |
|
471 |
|
| 367 | Sčebel Jiří | A2106-06 | 94 |
|
| 368 | Sčebel Jiří | B3445-04 | 94 |
|
| 369 | Sčebel Jiří | A937-05 | 94 |
|
| 370 | Sčebel Jiří | B4724-02 | 94 |
|
| 371 | Sčebel Jiří | A1802-06 | 94 |
|
|
|
celkem: |
|
470 |
|
|
|
Kapratý bělohrotý |
|
|
|
| 372 | Hánl Jiří | A406-05 | 91 |
|
| 373 | Hánl Jiří | A1560-06 | 94 |
|
| 374 | Hánl Jiří | A1563-06 | 92 |
|
| 375 | Hánl Jiří | A407-05 | 94 |
|
| 376 | Hánl Jiří | A1553-06 | 91 |
|
| 377 | Hánl Jiří | A412-05 | 92 |
|
|
|
celkem: |
|
463 |
|
| 378 | Čech Petr | B3121-04 | 91 |
|
| 379 | Čech Petr | A1810-06 | 94 |
|
| 380 | Čech Petr | B3123-04 | 93 |
|
| 381 | Čech Petr | A530-05 | 93 |
|
| 382 | Čech Petr | A516-05 | 93 |
|
| 383 | Čech Petr | A1819-06 | 91 |
|
|
|
celkem: |
|
464 |
|
| 384 | Plecháč Jan | B5123-02 | 92 |
|
| 385 | Plecháč Jan | B3134-04 | 91 |
|
| 386 | Plecháč Jan | A915-05 | 93 |
|
| 387 | Plecháč Jan | A1472-06 | 94 |
|
| 388 | Plecháč Jan | A1470-06 | 88 |
|
| 389 | Plecháč Jan | B5369-02 | 94 |
|
|
|
celkem: |
|
461 |
|
| 390 | Cik Jiří | A165-05 | 95 | Čestná cena |
| 391 | Cik Jiří | A2075-06 | 94 |
|
| 392 | Cik Jiří | C6522-02 | 95 |
|
| 393 | Cik Jiří | A2026-06 | 94 |
|
| 394 | Cik Jiří | A2072-06 | 94 |
|
| 395 | Cik Jiří | B4872-02 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
472 |
|
|
|
Všeobecná část |
|
|
|
| 396 | König Josef ing. | NEDODAL |
|
|
| 397 | König Josef ing. | NEDODAL |
|
|
|
|
Beran Josef | A292-05 | 95 |
|
|
|
Beran Josef | A1325-06 | 93 |
|
|
|
Beran Josef | A299-05 | 94 |
|
|
|
Cik Jiří | C4263-06 | 94 |
|
|
|
Cik Jiří | C4252-06 | 93 |
|
|
|
Cik Jiří | A2055-06 | 94 |
|
|
|
Cik Jiří | A2025-06 | 94 |
|
|
|
Cik Jiří | A2057-06 | 92 |
|
|
|
Cik Jiří | A2028-06 | 93 |
|
|
|
Volenec Jaroslav | A1908-06 | 93 |
|
|
|
Volenec Jaroslav | B3667-04 | 94 |
|
|
|
Volenec Jaroslav | A52-05 | 93 |
|
|
|
Mazal Jiří | A325-05 | 93 |
|
|
|
Mazal Jiří | A1227-06 | 94 |
|
|
|
Mazal Jiří | A1223-06 | 93 |
|
|
|
Mazal Jiří | A769-05 | 94 |
|
|
|
Mazal Jiří | A1214-06 | 93 |
|
|
|
Mazal Jiří | A323-05 | 91 |
|
|
|
Palán Jaroslav | NEDODAL |
|
|
|
|
Palán Jaroslav | NEDODAL |
|
|
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

