*** Třebechovice p.O. 17.1.2009 díl 1.
1. 12. 2009
|
|
30. Speciální výstava českých voláčů sivých Třebechovice p. O. 17.1.2009 | |||
| klec | Chovatel | Kroužek | body | Poznámka |
|
|
Pruhový tmavohrotý - P |
|
|
|
| 1 | Beran Josef | A5288-08 | 92 |
|
| 2 | Beran Josef | A5299-08 | 92 |
|
| 3 | Beran Josef | B8902-07 | 94 |
|
| 4 | Beran Josef | A5287-08 | 93 |
|
| 5 | Beran Josef | A292-05 | 94 |
|
| 6 | Beran Josef | A5291-08 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
558 |
|
| 7 | Kutil Antonín | Nedodal |
|
|
| 8 | Kutil Antonín | Nedodal |
|
|
| 9 | Kutil Antonín | Nedodal |
|
|
| 10 | Kutil Antonín | Nedodal |
|
|
| 11 | Cik Jiří | A129-05 | 92 |
|
| 12 | Cik Jiří | A141-05 | 95 | Čestná cena |
| 13 | Cik Jiří | B3888-04 | 93 |
|
| 14 | Cik Jiří | A2055-06 | 94 |
|
| 15 | Cik Jiří | A5224-08 | 94 |
|
| 16 | Cik Jiří | A5280-08 | 92 |
|
|
|
celkem: |
|
560 |
|
| 17 | Sčebel Jiří | B3027-07 | 93 |
|
| 18 | Sčebel Jiří | A5575-08 | VÝLUKA |
|
| 19 | Sčebel Jiří | A5554-08 | 94 |
|
| 20 | Sčebel Jiří | A2109-06 | 93 |
|
| 21 | Sčebel Jiří | A2137-06 | 93 |
|
| 22 | Sčebel Jiří | A1007-06 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
466 |
|
| 23 | Sčebel Jiří | A5564-08 | 90 | nesoutěžní |
| 24 | Sčebel Jiří | B3331-08 | 92 | nesoutěžní |
| 25 | Sčebel Jiří | D652-00 | 93 | nesoutěžní |
| 26 | Sčebel Jiří | A5567/08 | 93 | nesoutěžní |
| 27 | Mazal Jiří | A5036-08 | 93 | nesoutěžní |
| 28 | Mazal Jiří | D5649-08 | 91 | nesoutěžní |
| 29 | Palán Jaroslav | Nedodal |
|
|
| 30 | Palán Jaroslav | Nedodal |
|
|
| 31 | Stejskal Milan | Nedodal |
|
|
| 32 | Stejskal Milan | Nedodal |
|
|
| 33 | Stejskal Milan | Nedodal |
|
|
| 34 | Stejskal Milan | Nedodal |
|
|
| 35 | Stejskal Milan | Nedodal |
|
|
| 36 | Stejskal Milan | Nedodal |
|
|
| 37 | Stejskal Milan | Nedodal |
|
|
| 38 | Plecháč Jan | A5185-08 | 94 |
|
| 39 | Plecháč Jan | C6501-07 | 93 |
|
| 40 | Plecháč Jan | A1495-06 | 93 |
|
| 41 | Plecháč Jan | A1475-06 | 93 |
|
| 42 | Plecháč Jan | C8361-05 | 94 |
|
| 43 | Plecháč Jan | A5125-08 | 94 |
|
|
|
|
|
561 |
|
| 44 | Mazal Jiří | B3474-07 | 94 |
|
| 45 | Mazal Jiří | A5017-08 | 96 | Šampión |
| 46 | Mazal Jiří | B3462-07 | 94 |
|
| 47 | Mazal Jiří | B3455-07 | 95 |
|
| 48 | Mazal Jiří | A5005-08 | 94 |
|
| 49 | Mazal Jiří | B3436-07 | 95 | Čestná cena |
|
|
|
|
568 |
|
| 50 | Volenec Jaroslav | A5537-08 | 94 |
|
| 51 | Volenec Jaroslav | B3220-07 | 94 |
|
| 52 | Volenec Jaroslav | A5509-08 | 92 |
|
| 53 | Volenec Jaroslav | B3313-07 | 94 |
|
| 54 | Volenec Jaroslav | A1928-06 | 91 |
|
| 55 | Volenec Jaroslav | A54-05 | 94 |
|
|
|
|
|
559 |
|
| 56 | Volenec Jaroslav | A1916-06 | 93 | nesoutěžní |
| 57 | Volenec Jaroslav | A1902-06 | 93 | nesoutěžní |
| 58 | Volenec Jaroslav | A1907-06 | 91 | nesoutěžní |
| 59 | Volenec Jaroslav | A5508-08 | 93 | nesoutěžní |
| 60 | Volenec Jaroslav | A5511-08 | 93 | nesoutěžní |
| 61 | Volenec Jaroslav | A5540-08 | 93 | nesoutěžní |
| 62 | Křivohlavý Zdeněk | A8286-04 | 93 |
|
| 63 | Křivohlavý Zdeněk | D1500-08 | 94 |
|
| 64 | Křivohlavý Zdeněk | B2931-07 | 94 |
|
| 65 | Křivohlavý Zdeněk | D7210-01 | 94 |
|
| 66 | Křivohlavý Zdeněk | D1504-08 | 92 |
|
| 67 | Křivohlavý Zdeněk | C2902-06 | 93 |
|
|
|
|
|
560 |
|
| 68 | Křivohlavý Zdeněk | D1523-08 | 91 |
|
| 69 | Křivohlavý Zdeněk | D1514-08 | 91 |
|
| 70 | Křivohlavý Zdeněk | D7206-07 | 93 |
|
| 71 | Křivohlavý Zdeněk | C1417-07 | 93 |
|
| 72 | Křivohlavý Zdeněk | C7369-03 | 94 |
|
| 73 | Křivohlavý Zdeněk | D1520-08 | 93 |
|
|
|
celkem: |
|
555 |
|
| 74 | Holub Václav | C5126-06 | 94 |
|
| 75 | Holub Václav | C3423-07 | 94 |
|
| 76 | Holub Václav | C3425-07 | 93 |
|
| 77 | Holub Václav | F5461-07 | 94 |
|
| 78 | Holub Václav | D6905-08 | 95 | Čestná cena |
| 79 | Holub Václav | D6918-08 | 95 |
|
|
|
celkem: |
|
565 |
|
| 80 | Holeček Vilém | C9266-06 | 95 |
|
| 81 | Holeček Vilém | D6201-05 | 94 |
|
| 82 | Holeček Vilém | D5662-08 | 93 |
|
| 83 | Holeček Vilém | D5648-08 | 92 |
|
| 84 | Holeček Vilém | C9269-06 | 93 |
|
| 85 | Holeček Vilém | D5664-08 | 92 |
|
|
|
celkem: |
|
559 |
|
| 86 | Holeček Vilém | Nedodal |
|
|
| 87 | Holeček Vilém | Nedodal |
|
|
| 88 | Holeček Vilém | Nedodal |
|
|
| 89 | Holeček Vilém | Nedodal |
|
|
| 90 | Holeček Vilém | Nedodal |
|
|
| 91 | Holeček Vilém | Nedodal |
|
|
|
|
Pruhový bělohrotý - PB |
|
|
|
| 92 | Cik Jiří | A1333-06 | 93 |
|
| 93 | Cik Jiří | A103-05 | 93 |
|
| 94 | Cik Jiří | A2058-06 | 94 |
|
| 95 | Cik Jiří | A1332-06 | 95 | Čestná cena |
| 96 | Cik Jiří | B5528-03 | 92 |
|
| 97 | Cik Jiří | A2010-06 | 89 |
|
|
|
celkem: |
|
neklasifikován-chybí 2 kusy roč.08 | |
| 98 | Plecháč Jan | B5611-03 | 91 |
|
| 99 | Plecháč Jan | A5121-08 | 92 |
|
| 100 | Plecháč Jan | A946-06 | 94 |
|
| 101 | Plecháč Jan | A571-05 | 90 |
|
| 102 | Plecháč Jan | B5623-03 | 90 |
|
| 103 | Plecháč Jan | A5136-08 | 92 |
|
|
|
|
|
549 |
|
| 104 | Čech Petr | A5910-08 | 93 |
|
| 105 | Čech Petr | A1832-06 | 93 |
|
| 106 | Čech Petr | A1809-06 | 95 | Šampión |
| 107 | Čech Petr | B2808-07 | 93 |
|
| 108 | Čech Petr | A5912-08 | 94 |
|
| 109 | Čech Petr | A5905-08 | 90 |
|
|
|
celkem: |
|
558 |
|
| 110 | Čech Petr | A1805-06 | 93 |
|
| 111 | Čech Petr | A5923-08 | 93 |
|
| 112 | Čech Petr | B2801-07 | 92 |
|
| 113 | Čech Petr | A5911-08 | 91 |
|
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

